Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhelst, Ed | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaandijk 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 75 | 14 | 61 | 43 | |
2 | 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 86 | 27 | 59 | 42 | |
3 | Rivierwijkers 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 21 | 20 | 35 | |
4 | OSC 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 47 | 23 | 24 | 31 | |
5 | Kismet 1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 86 | -49 | 14 | |
6 | Geel Wit '20 sv. 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 29 | 59 | -30 | 11 | |
7 | Sloterdijk avv. 1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 101 | -85 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United sv/DAVO 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | BSM sv 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | Overbos sv. 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Succes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Nieuw West United SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Strandvogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | TOG 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | PVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | Duinrand S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Kwiek 78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 | Zwaagdijk RKVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | Geel Zwart 30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Geen informatie
Sportparklaan 10
2103 VT Heemstede
Tel. kantine:023-5284874