Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Olijerhoek, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhelst, Ed | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw West United SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Ankaraspor FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | CTO '70 vv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | DSS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | Rivierwijkers 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | DHSC 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | TOG 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Eendracht '82 sc. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | TOS-Actief 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Voorschoten`97 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Onze Gezellen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | Koog (de) 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
3 | DIO sv. 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ajax am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC Ajax 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Almere FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASV Arsenal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BVC Bloemendaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Diemen sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Dijk De asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DVVA csv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DWS afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Forza Almere 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hoofddorp s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JOS Watergraafsmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Legmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Meer De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Olympia Haarlem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Onze Gezellen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Real Sranang sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sportclub Urban Talent 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCPB'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SCW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Stormvogels ijvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Swift 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TABA afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | TOS-Actief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | TOS-Actief 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Velsen Rkvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Velsen Rkvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | VSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Waterwijk asc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZSGOWMS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zuidoost United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Bas | Teamspeler | |
Boo, Brian de | Teamspeler | Middenvelder |
Dijkstra, Youri | Teamspeler | |
Drunen, Jari van | Teamspeler | |
Hoitsema, Andel | Teamspeler | |
Kahraman, Emre | Teamspeler | |
Koot, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Korf, Wessel | Teamspeler | |
Leenderts, Bram | Teamspeler | |
Liefting, Eric | Teamspeler | |
Linde, Brian v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Linde, Robin van der | Teamspeler | |
Meyer, Maurits | Teamspeler | |
Postma, Mathijs | Teamspeler | |
Schinkel, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Schoof, Bram | Teamspeler | |
Trox, Marco | Teamspeler | |
Verhelst, Chris | Teamspeler | Middenvelder |
Verhelst, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Vester, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Zijlstra, Kjeld | Teamspeler | |
Zuidema, Erik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.