Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. 4 | 26 | 23 | 1 | 2 | 178 | 75 | 103 | 70 | |
2 | SV Hattrick Haarlem 6 | 25 | 19 | 0 | 6 | 187 | 108 | 79 | 57 | |
3 | Heemstede hfc 1 | 26 | 17 | 2 | 7 | 198 | 133 | 65 | 53 | |
4 | Olympia Haarlem 18 | 26 | 15 | 5 | 6 | 166 | 126 | 40 | 50 | |
5 | VSV 3 | 26 | 15 | 2 | 9 | 132 | 105 | 27 | 47 | |
6 | HYS 1 | 26 | 15 | 1 | 10 | 178 | 135 | 43 | 46 | |
7 | Olympia Haarlem 17 | 26 | 13 | 0 | 13 | 165 | 195 | -30 | 39 | |
8 | Stormvogels ijvv 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 142 | 123 | 19 | 33 | |
9 | DIOS sv. 2 | 26 | 10 | 3 | 13 | 106 | 111 | -5 | 33 | |
10 | Olympia Haarlem 16 | 25 | 9 | 3 | 13 | 118 | 144 | -26 | 30 | |
11 | Zandvoort Noord zvv. 3 | 26 | 8 | 1 | 17 | 123 | 172 | -49 | 25 | |
12 | HYS 2 | 26 | 7 | 2 | 17 | 117 | 179 | -62 | 23 | |
13 | Olympia Haarlem 19 | 26 | 4 | 1 | 21 | 95 | 173 | -78 | 13 | |
14 | TT/Goodnight 6 | 26 | 4 | 0 | 22 | 63 | 189 | -126 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straasheijm, Mark | Teamspeler |
Sportparklaan 10
2103 VT Heemstede
Tel. kantine:023-5284874