Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhelst, Ed | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVC Bloemendaal 3 | 22 | 17 | 3 | 2 | 84 | 37 | 47 | 53 | |
2 | Geel Wit '20 sv. 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 90 | 43 | 47 | 46 | |
3 | Overbos sv. 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 66 | 51 | 15 | 44 | |
4 | Onze Gezellen 4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 88 | 51 | 37 | 42 | |
5 | Heemstede hfc 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 77 | 68 | 9 | 39 | |
6 | Alliance '22 sv. 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 59 | -11 | 33 | |
7 | Onze Gezellen 3 | 22 | 9 | 1 | 12 | 71 | 63 | 8 | 28 | |
8 | Schoten vv. 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 53 | 61 | -8 | 22 | |
9 | HYS 4 | 21 | 6 | 4 | 11 | 46 | 78 | -32 | 20 | |
10 | Hoofddorp s.v. 8 | 21 | 6 | 1 | 14 | 37 | 73 | -36 | 19 | |
11 | DIOS sv. 4 | 22 | 4 | 5 | 13 | 42 | 53 | -11 | 17 | |
12 | Koninklijke HFC 3 | 21 | 0 | 3 | 18 | 28 | 93 | -65 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | V.V. Bergen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Heemstede hfc 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie
Sportparklaan 10
2103 VT Heemstede
Tel. kantine:023-5284874