Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhelst, Ed | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 63 | 21 | 42 | 33 | |
2 | Velsen Rkvv 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 29 | |
3 | Swift 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 29 | 10 | 23 | |
4 | Batavia '90 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 26 | 14 | 22 | |
5 | Swift 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 35 | 35 | 0 | 21 | |
6 | Buitenveldert sc. 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 20 | |
7 | PVCV 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 44 | 32 | 12 | 18 | |
8 | Alliance '22 sv. 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 | 34 | -8 | 18 | |
9 | NFC 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 16 | |
10 | Atletico Club Amsterdam 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 40 | -14 | 12 | |
11 | Onze Gezellen 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 26 | 47 | -21 | 12 | |
12 | WV-HEDW 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 30 | 2 | 11 | |
13 | Heemstede hfc 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 38 | -20 | 8 | |
14 | Meteoor De sv. 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 55 | -43 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heemstede hfc 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Eendracht '82 sc. 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
3 | HBC 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heemstede hfc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | vv Zwanenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heemstede hfc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | Buitenveldert sc. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Vreeswijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Texel 94 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Velsen Rkvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Swift 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Dynamo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | FIT avv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | PVCV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | s.v. Enkhuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Heemstede hfc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Onze Gezellen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | VVS 46 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Waterwijk asc 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
16 | DEVO'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Bas | Teamspeler | |
Blaauboer, Vincent | Teamspeler | |
Compier, Nick | Teamspeler | |
Corput, Cas van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Youri | Teamspeler | |
Olijerhoek, Stefan | Teamspeler | |
Rahman, Rashaen | Teamspeler | |
Saricaoglu, Taylan | Teamspeler | |
Teeven, Tim | Teamspeler | |
Trox, Marco | Teamspeler | |
Zijlstra, Kjeld | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.