Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heemstede hfc 1 |
Accommodatienaam | Groenendaalhal |
Adres | Sportparklaan 16 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5292072 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heemstede 2 - Heemstede 1 | 6 okt. 2021 | 6 - 10 |
Heemstede 1 - Heemstede 2 | 24 nov. 2021 | 3 - 9 |
Heemstede 2 - Heemstede 1 | 23 mrt. 2022 | 7 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heemstede 1 | Heemstede 2 |
Thuis gewonnen | 80 | 84 |
Uit gewonnen | 77 | 74 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajema, Martijn | Teamspeler | |
Bolsman, Miguel | Teamspeler | |
Budding, Danny | Teamspeler | |
Budding, Danny | Overige staf | Teammanager |
Draaisma, Feddo | Teamspeler | |
Kemp, Dick | Teamspeler | |
Maliko, Michael | Teamspeler | |
Spekkels, Nick | Teamspeler | |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
van Goor, Michel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boo, Brian de | Teamspeler | |
Boo, Ron de | Teamspeler | |
Compier, Mark | Teamspeler | |
Compier, Mark | Overige staf | Teammanager |
Knol, Anthony | Teamspeler | |
Knol, Rens | Teamspeler | |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Straasheijm, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.