Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr H G Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.B. (Radj) Ganpat | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brian) de Boo | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heemstede 1 - RCZ 1 | 22 sep. 2019 | 1 - 3 |
RCZ 1 - Heemstede 1 | 2 feb. 2020 | 1 - 2 |
RCZ 1 - Heemstede 1 | 20 feb. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCZ 1 | Heemstede 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 91 |
Uit gewonnen | 69 | 72 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boo, Brian de | Teamspeler | Middenvelder |
Brandenburg, Mike | Teamspeler | Doelverdediger |
Goudmijn, Eugene | Technische staf | Trainer/coach |
Goudmijn, Eugene | Overige staf | Teammanager |
Koot, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Leenderts, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Linde, Brian v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Linde, Robin van de | Teamspeler | |
Nes, Jan van de | Teamspeler | Verdediger |
Olijerhoek, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Otagho, Gabe | Teamspeler | Verdediger |
Postma, Mathijs | Teamspeler | |
Schinkel, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Schoonderbeek, Jelte | Teamspeler | Aanvaller |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Vahle, Luke | Teamspeler | |
Verhelst, Chris | Teamspeler | Middenvelder |
Verhelst, Ed | Overige staf | Teammanager |
Verhelst, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Vester, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Zuidema, Erik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Rik de | Teamspeler | |
Filippo, Angelo | Teamspeler | |
Gambier, Jerrico | Teamspeler | |
Heck, Boris | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koene, Tom | Teamspeler | |
Krijger, Lex de | Teamspeler | |
Lohn, Tommy | Teamspeler | |
Lukken, Ian | Teamspeler | |
Pals, Merijn | Teamspeler | |
Scholtens, Tjeerd | Teamspeler | |
Stengs, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Trip, Maikel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Trip, Rob | Technische staf | Standaard functie |
Volkers, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Vrugt, Jordy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.