Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heemstede hfc 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 6 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A. (Henk) Meeuwenoord | Scheidsrechter |
P.R. (Patrick) Arnold | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Compier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heemstede 3 - Overbos 2 | 5 dec. 2021 | 2 - 0 |
Overbos 2 - Heemstede 3 | 3 apr. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heemstede 3 | Overbos 2 |
Thuis gewonnen | 43 | 80 |
Uit gewonnen | 31 | 63 |
% gewonnen | 29% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 24% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnold, Patrick | Teamspeler | |
Arnold, Robin | Teamspeler | |
Arnold, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Bult, Robin | Teamspeler | |
Loog, Lester | Teamspeler | |
Monfils, Matthijs | Teamspeler | |
Mutsaers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Mutsaers, Wouter | Teamspeler | |
Paterakis, Antonie | Teamspeler | |
Schram, Kevin | Teamspeler | |
Spaan, Stijn | Teamspeler | |
Stokkermans, Danny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compier, Mark | Overige staf | Teammanager |
Corput, Cas van den | Teamspeler | |
Draijer, Jimmy | Teamspeler | |
Postma, Patrick | Teamspeler | |
Rijst, Simon van de | Teamspeler | |
Salomonsz, Levy | Teamspeler | |
Sebel, Tim | Teamspeler | |
Slewe, Mees | Teamspeler | |
Soest, Ted van | Teamspeler | |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Swart, Alex de | Teamspeler | |
Takken, Tommy | Teamspeler | |
Vrieze, Auke | Teamspeler | |
Wever, Julius | Teamspeler | |
Wiedijk, Jason | Teamspeler | |
Witjas, Tom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.