Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom sv 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zanderij |
Adres | Van den Endelaan 7 |
Plaats | 2182ES HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-516834 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (Jeffrey) Rovekamp | Assistent-scheidsrechter |
S.D.A. (Seppe) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom sv 6 - Heemstede 3 | 28 nov. 2021 | 6 - 0 |
Heemstede 3 - Hillegom sv 6 | 29 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom sv 6 | Heemstede 3 |
Thuis gewonnen | 103 | 43 |
Uit gewonnen | 87 | 31 |
% gewonnen | 50% | 29% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 46% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compier, Mark | Overige staf | Teammanager |
Corput, Cas van den | Teamspeler | |
Draijer, Jimmy | Teamspeler | |
Postma, Patrick | Teamspeler | |
Rijst, Simon van de | Teamspeler | |
Salomonsz, Levy | Teamspeler | |
Sebel, Tim | Teamspeler | |
Slewe, Mees | Teamspeler | |
Soest, Ted van | Teamspeler | |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Swart, Alex de | Teamspeler | |
Takken, Tommy | Teamspeler | |
Vrieze, Auke | Teamspeler | |
Wever, Julius | Teamspeler | |
Wiedijk, Jason | Teamspeler | |
Witjas, Tom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abou Elmagd, Amir | Teamspeler | |
Anrooij, Kay van | Teamspeler | |
Haaster, Tim van | Teamspeler | |
Janssen, Jeroen | Teamspeler | |
Nederpelt, Niels | Teamspeler | |
Otto, Frank | Teamspeler | |
Rovekamp, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Warmerdam, Lars | Overige staf | Teammanager |
Went, Sander | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.