Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heemstede hfc VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 6 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Romy) Verhoef | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AMVJ VR2 - Heemstede VR1 | 6 okt. 2019 | 1 - 4 |
Heemstede VR1 - AMVJ VR2 | 5 dec. 2021 | 2 - 4 |
AMVJ VR2 - Heemstede VR1 | 22 mei 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heemstede VR1 | AMVJ VR2 |
Thuis gewonnen | 9 | 10 |
Uit gewonnen | 7 | 9 |
% gewonnen | 38% | 27% |
% thuis gewonnen | 40% | 29% |
% uit gewonnen | 35% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buddelmeijer, Coraly | Teamspeler | |
Buis, Joeri | Teamspeler | |
Carvalho, Gessica | Teamspeler | Middenvelder |
Elzinga, Femke | Teamspeler | |
Gent, Mirte van | Teamspeler | |
Habraken, Esmé | Teamspeler | |
Healey, Teresa | Teamspeler | |
Healy, Kerstin | Teamspeler | |
Heijster, Joan van | Teamspeler | |
Keeken, Alex van | Teamspeler | |
Klaassen, Maud | Teamspeler | |
Kruijs, Paulien van der | Teamspeler | |
Smit, Rixt | Teamspeler | |
Tideman, Wietske Paulien | Teamspeler | |
Verberne, Manon Anna Maria | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andreas, Daphne | Teamspeler | |
Beekman, Jasmijn | Teamspeler | |
Berg, Madelief van den | Teamspeler | |
Berg, Madelief van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Rozemarijn van den | Teamspeler | |
Boo, Céline de | Teamspeler | |
Bruijn, Puk de | Teamspeler | |
Duval Slothouder, Sophia | Teamspeler | |
Linde, Merlijn van der | Teamspeler | |
Lint, Annabel van | Teamspeler | |
Mol, Rosa | Teamspeler | |
Spek, Kaylee van der | Teamspeler | |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhelst, Isabel | Teamspeler | |
Verhoef, Romy | Teamspeler | |
Vries, Lotte de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.