Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heemstede hfc 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 6 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elmo) Middelkoop | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.J. (Mark) Straasheijm | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heemstede 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 22 jan. 2017 | 10 - 2 |
Hoofddorp s.v. 35+1 - Heemstede 35+1 | 5 mrt. 2017 | 1 - 1 |
Hoofddorp s.v. 35+1 - Heemstede 35+1 | 15 okt. 2017 | 10 - 1 |
Heemstede 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 23 sep. 2018 | 3 - 3 |
Heemstede 35+1 - Hoofddorp s.v. 35+1 | 12 dec. 2021 | 0 - 0 |
Hoofddorp s.v. 35+1 - Heemstede 35+1 | 15 mei 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heemstede 35+1 | Hoofddorp s.v. 35+1 |
Thuis gewonnen | 29 | 25 |
Uit gewonnen | 14 | 15 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 45% |
% uit gewonnen | 22% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Debrichy, Jan | Teamspeler | |
Debrichy, Peter | Teamspeler | |
Dolieslager, Robert | Teamspeler | |
Eijk, Paul van | Teamspeler | |
Kempe, Daan | Teamspeler | |
Komduur, Kristian | Teamspeler | |
Kramps, Wouter | Teamspeler | |
Kuyn, John | Teamspeler | |
Mesman, Sander | Teamspeler | |
Middelkoop, Elmo | Teamspeler | |
Oldenburg, Sander | Teamspeler | |
Rottier, Mark | Teamspeler | |
Wieringen, Michiel van | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boo, Ron de | Teamspeler | |
Boo, Ron de | Overige staf | Teammanager |
Straasheijm, Mark | Teamspeler | |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Verhelst, Ed | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.