Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heemstede hfc 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 6 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.M. (Lennart) Stet | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) Dinkelberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 6 - Heemstede 3 | 25 sep. 2022 | 5 - 0 |
Heemstede 3 - Vitesse 22 6 | 5 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heemstede 3 | Vitesse 22 6 |
Thuis gewonnen | 46 | 107 |
Uit gewonnen | 32 | 88 |
% gewonnen | 29% | 50% |
% thuis gewonnen | 34% | 56% |
% uit gewonnen | 24% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Alex | Teamspeler | |
Bakker, Kevin | Teamspeler | |
Bakker, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Balm, Rutger | Teamspeler | |
Himst, Vince van der | Overige staf | Teammanager |
Himst, Vince van der | Teamspeler | |
Ithurbure, Lars | Teamspeler | |
Kamst, Ruben | Teamspeler | |
Kolenbrander, Dennis | Teamspeler | |
Kool, Martijn | Teamspeler | |
Kruijssen, Max van der | Teamspeler | |
Metzelaar, Quint | Teamspeler | |
Polak, Thijs | Teamspeler | |
Stet, Lennart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stigt, Patrick | Teamspeler | |
Wijgman, Jesse | Teamspeler | |
Witte, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Draijer, Jimmy | Teamspeler | |
Draijer, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Postma, Patrick | Teamspeler | |
Rijst, Simon van de | Teamspeler | |
Salomonsz, Levy | Teamspeler | |
Salomonsz, Levy | Overige staf | Teammanager |
Sebel, Tim | Teamspeler | |
Slewe, Mees | Teamspeler | |
Soest, Ted van | Teamspeler | |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Swart, Alex de | Teamspeler | |
Takken, Tommy | Teamspeler | |
Vrieze, Auke | Teamspeler | |
Wever, Julius | Teamspeler | |
Wiedijk, Jason | Teamspeler | |
Witjas, Tom | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.