Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heemstede hfc 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heemstede |
Adres | Sportparklaan 6 |
Plaats | 2103VT HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284874 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.M. (Lennart) Stet | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kevin) Dinkelberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 6 - Heemstede 3 | 25 sep. 2022 | 5 - 0 |
Heemstede 3 - Vitesse 22 6 | 5 feb. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heemstede 3 | Vitesse 22 6 |
Thuis gewonnen | 50 | 115 |
Uit gewonnen | 32 | 90 |
% gewonnen | 29% | 50% |
% thuis gewonnen | 35% | 58% |
% uit gewonnen | 23% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Marcel | Teamspeler | |
Brakenhoff, Erik | Teamspeler | |
Derksen, Mees | Teamspeler | |
Groentjes, Eric | Teamspeler | |
Hoogenboom, Sven | Teamspeler | |
Kolk, Ard van der | Teamspeler | |
Kos, Bart | Teamspeler | |
Pieterse, Mike | Teamspeler | |
Schuitmann, Marco | Teamspeler | |
Schuitmann, Marco | Overige staf | Teammanager |
Stuifbergen, Guus | Teamspeler | |
Stuifbergen, Jacob | Teamspeler | |
Stuifbergen, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Stuifbergen, Robert-Jan | Teamspeler | |
Veldman, Roel | Teamspeler | |
Veldt, Richard | Teamspeler | |
Waal, Christiaan van der | Teamspeler | |
Zonneveld, Dennis | Teamspeler | |
Zonneveld, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Zoontjes, Willem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonsee, Bas | Teamspeler | |
Dortmont, Bart van | Teamspeler | |
Hoeven, Menno van der | Teamspeler | |
Hoeven, Niels v.d. | Teamspeler | |
Hoeven, Niels v.d. | Overige staf | Teammanager |
Houten, Bram van | Teamspeler | |
Jansen, Jeffrey | Teamspeler | |
Nieuwkoop, Mike van | Teamspeler | |
Nijbroek, Jesper | Teamspeler | |
Prijt, Devon van der | Teamspeler | |
Schalk, Christian | Teamspeler | |
Straasheijm, Mark | Overige staf | Teammanager |
Vries, Rik de | Teamspeler | |
Vries, Rik de | Overige staf | Teammanager |
Winter, Ryan | Teamspeler | |
Zeeman, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.