Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCPB'22 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuilhoeve |
Adres | Lindberghstraat 50 |
Plaats | 1171GC BADHOEVEDORP |
Telefoonnummer | 020-6593507 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Trentelman | Scheidsrechter |
M.A. (Muhammed Ali) Oran | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ryan) Winter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heemstede 4 - SCPB'22 4 | 25 sep. 2022 | 4 - 4 |
SCPB'22 4 - Heemstede 4 | 5 feb. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCPB'22 4 | Heemstede 4 |
Thuis gewonnen | 101 | 21 |
Uit gewonnen | 70 | 22 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danser, Roman | Teamspeler | |
Kaya, Gabriel | Teamspeler | |
Kaya, Gabriel | Overige staf | Teammanager |
Koppenol, Jacques | Teamspeler | |
Oran, Muhammed Ali | Teamspeler | |
Oranje, Miguel | Teamspeler | |
Simonis, Gaetan | Teamspeler | |
Smit, Casper | Teamspeler | |
Spanjaard, Remy | Teamspeler | |
Spanjaard, Remy | Overige staf | Teammanager |
Tervoort, Danny | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Bart | Teamspeler | |
Veldt, Tom van der | Teamspeler | |
Westervaarder, Jelle | Teamspeler | |
Zwaard, Jordy van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.